Denne artikkelen vil ta for seg temaet Football League 3. divisjon sør 1939–1940, som for tiden har skapt stor interesse på grunn av dets mange implikasjoner på forskjellige områder. Football League 3. divisjon sør 1939–1940 har vært gjenstand for studier og forskning av eksperter innen ulike disipliner, som har søkt å grundig forstå dens egenskaper, dens innvirkning og relevans i samfunnet. Fra sin opprinnelse til sin utvikling i dag, har Football League 3. divisjon sør 1939–1940 utløst debatter og refleksjoner rundt sin innflytelse på kultur, økonomi, politikk, teknologi, miljø og andre grunnleggende aspekter ved menneskelivet. Denne artikkelen tar sikte på å presentere et omfattende og oppdatert syn på Football League 3. divisjon sør 1939–1940, og utforske dens mange fasetter og dens betydning i den moderne verden.
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reading FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 5 |
2 | Exeter City | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 5 |
3 | Notts County | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 4 |
4 | Ipswich Town | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 4 |
5 | Brighton & Hove Albion | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 4 |
6 | Cardiff City | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 4 |
7 | Crystal Palace FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-9 | 4 |
8 | Bournemouth & Boscombe | 3 | 1 | 1 | 1 | 13-4 | 3 |
9 | Mansfield Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-8 | 3 |
10 | Bristol City | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 3 |
11 | Norwich City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 3 |
12 | Torquay United | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 3 |
13 | Clapton Orient | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 |
14 | Southend United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 3 |
15 | Walsall FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 3 |
16 | Queens Park Rangers | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 |
17 | Watford FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 |
18 | Northampton Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-12 | 2 |
19 | Port Vale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
20 | Aldershot Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
21 | Swindon Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 |
22 | Bristol Rovers | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 |
'K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng
Ligaen ble avbrutt på grunn av 2. verdenskrig.