I dag er Football League 3. divisjon sør 1929–1930 et høyaktuelt tema som skaper interesse og debatt på ulike områder. Med tiden har Football League 3. divisjon sør 1929–1930 blitt stadig viktigere i dagens samfunn, og dens innflytelse er merkbar i ulike aspekter av dagliglivet. Fra den personlige sfæren til arbeidssfæren har Football League 3. divisjon sør 1929–1930 vist seg å være et tema som ikke går upåaktet hen og vekker interesse hos eksperter, akademikere og folk generelt. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Football League 3. divisjon sør 1929–1930, samt dens innvirkning på dagens samfunn.
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plymouth Argyle | 42 | 30 | 8 | 4 | 98-38 | 68 |
2 | Brentford FC | 42 | 28 | 5 | 9 | 94-44 | 61 |
3 | Queens Park Rangers | 42 | 21 | 9 | 12 | 80-68 | 51 |
4 | Brighton & Hove Albion | 42 | 21 | 8 | 13 | 87-63 | 50 |
5 | Northampton Town | 42 | 21 | 8 | 13 | 82-58 | 50 |
6 | Coventry City | 42 | 19 | 9 | 14 | 88-73 | 47 |
7 | Fulham FC | 42 | 18 | 11 | 13 | 87-83 | 47 |
8 | Norwich City | 42 | 18 | 10 | 14 | 88-77 | 46 |
9 | Crystal Palace FC | 42 | 17 | 12 | 13 | 81-74 | 46 |
10 | Bournemouth & Boscombe | 42 | 15 | 13 | 14 | 72-61 | 43 |
11 | Southend United | 42 | 15 | 13 | 14 | 69-59 | 43 |
12 | Clapton Orient | 42 | 14 | 13 | 15 | 55-62 | 41 |
13 | Luton Town | 42 | 14 | 12 | 16 | 64-78 | 40 |
14 | Swindon Town | 42 | 13 | 12 | 17 | 73-83 | 38 |
15 | Watford FC | 42 | 15 | 8 | 19 | 60-73 | 38 |
16 | Exeter City | 42 | 12 | 11 | 19 | 67-73 | 35 |
17 | Walsall FC | 42 | 13 | 8 | 21 | 71-78 | 34 |
18 | Newport County | 42 | 12 | 10 | 20 | 74-85 | 34 |
19 | Torquay United | 42 | 10 | 11 | 21 | 64-94 | 31 |
20 | Bristol Rovers | 42 | 11 | 8 | 23 | 67-93 | 30 |
21 | Gillingham FC | 42 | 11 | 8 | 23 | 51-80 | 30 |
22 | Merthyr Town FC | 42 | 6 | 9 | 27 | 60-135 | 21 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng