I dagens verden har Football League 3. divisjon sør 1928–1929 blitt et tema med stor relevans og interesse for et bredt spekter av mennesker. Enten vi snakker om Football League 3. divisjon sør 1928–1929 som en offentlig person, en historisk begivenhet knyttet til Football League 3. divisjon sør 1928–1929, eller et tema for aktuell debatt, er det ubestridelig viktigheten av å fordype seg i dens betydning og ettervirkning. I denne artikkelen vil vi fordype oss i Football League 3. divisjon sør 1928–1929s verden og utforske dens forskjellige fasetter, for å forstå dens betydning og innvirkning på det moderne samfunnet.
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlton Athletic | 42 | 23 | 8 | 11 | 86-60 | 54 |
2 | Crystal Palace FC | 42 | 23 | 8 | 11 | 81-67 | 54 |
3 | Northampton Town | 42 | 20 | 12 | 10 | 96-57 | 52 |
4 | Plymouth Argyle | 42 | 20 | 12 | 10 | 83-51 | 52 |
5 | Fulham FC | 42 | 21 | 10 | 11 | 101-71 | 52 |
6 | Queens Park Rangers | 42 | 19 | 14 | 9 | 82-61 | 52 |
7 | Luton Town | 42 | 19 | 11 | 12 | 89-73 | 49 |
8 | Watford FC | 42 | 19 | 10 | 13 | 79-74 | 48 |
9 | Bournemouth & Boscombe | 42 | 19 | 9 | 14 | 84-77 | 47 |
10 | Swindon Town | 42 | 15 | 13 | 14 | 75-72 | 43 |
11 | Coventry City | 42 | 14 | 14 | 14 | 62-57 | 42 |
12 | Southend United | 42 | 15 | 11 | 16 | 80-75 | 41 |
13 | Brentford FC | 42 | 14 | 10 | 18 | 56-60 | 38 |
14 | Walsall FC | 42 | 13 | 12 | 17 | 73-79 | 38 |
15 | Brighton & Hove Albion | 42 | 16 | 6 | 20 | 58-76 | 38 |
16 | Newport County | 42 | 13 | 9 | 20 | 69-86 | 35 |
17 | Norwich City | 42 | 14 | 6 | 22 | 69-81 | 34 |
18 | Torquay United | 42 | 14 | 6 | 22 | 66-84 | 34 |
19 | Bristol Rovers | 42 | 13 | 7 | 22 | 60-79 | 33 |
20 | Merthyr Town FC | 42 | 11 | 8 | 23 | 55-103 | 30 |
21 | Exeter City | 42 | 9 | 11 | 22 | 67-88 | 29 |
22 | Gillingham FC | 42 | 10 | 9 | 23 | 43-83 | 29 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng