I dagens verden har Football League 3. divisjon nord 1955–1956 blitt et tema for stor interesse og debatt. Med utviklingen av teknologi og globalisering har Football League 3. divisjon nord 1955–1956 fått en relevant rolle i dagens samfunn. Fra ulike perspektiver og disipliner har Football League 3. divisjon nord 1955–1956 blitt undersøkt og diskutert, og generert varierte meninger og forslag for å forstå og adressere implikasjonene. I denne artikkelen vil vi utforske betydningen og viktigheten av Football League 3. divisjon nord 1955–1956 dypt, og analysere dens mange fasetter og dens innvirkning på ulike områder av dagliglivet.
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grimsby Town | 46 | 31 | 6 | 9 | 76-29 | 68 |
2 | Derby County | 46 | 28 | 7 | 11 | 110-55 | 63 |
3 | Accrington Stanley | 46 | 25 | 9 | 12 | 92-57 | 59 |
4 | Hartlepool United | 46 | 26 | 5 | 15 | 81-60 | 57 |
5 | Southport FC | 46 | 23 | 11 | 12 | 66-53 | 57 |
6 | Chesterfield FC | 46 | 25 | 4 | 17 | 94-66 | 54 |
7 | Stockport County | 46 | 21 | 9 | 16 | 90-61 | 51 |
8 | Bradford City | 46 | 18 | 13 | 15 | 78-64 | 49 |
9 | Scunthorpe United | 46 | 20 | 8 | 18 | 75-63 | 48 |
10 | York City | 46 | 19 | 9 | 18 | 85-72 | 47 |
11 | Workington AFC | 46 | 19 | 9 | 18 | 75-63 | 47 |
12 | Rochdale AFC | 46 | 17 | 13 | 16 | 66-84 | 47 |
13 | Gateshead FC | 46 | 17 | 11 | 18 | 77-84 | 45 |
14 | Wrexham AFC | 46 | 16 | 10 | 20 | 66-73 | 42 |
15 | Darlington FC | 46 | 16 | 9 | 21 | 60-73 | 41 |
16 | Tranmere Rovers | 46 | 16 | 9 | 21 | 59-84 | 41 |
17 | Chester City | 46 | 13 | 14 | 19 | 52-82 | 40 |
18 | Mansfield Town | 46 | 14 | 11 | 21 | 84-81 | 39 |
19 | Halifax Town | 46 | 14 | 11 | 21 | 66-76 | 39 |
20 | Oldham Athletic | 46 | 10 | 18 | 18 | 76-86 | 38 |
21 | Carlisle United | 46 | 15 | 8 | 23 | 71-95 | 38 |
22 | Barrow AFC | 46 | 12 | 9 | 25 | 61-83 | 33 |
23 | Bradford Park Avenue | 46 | 13 | 7 | 26 | 61-122 | 33 |
24 | Crewe Alexandra | 46 | 9 | 10 | 27 | 50-105 | 28 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng