I våre dager har Football League 3. divisjon 1992–1993 blitt et tema med stor relevans i samfunnet vårt. Med utviklingen av teknologi og globalisering har Football League 3. divisjon 1992–1993 tatt en ledende rolle på ulike områder av dagliglivet. Fra politikk til populærkultur har Football League 3. divisjon 1992–1993 betydelig påvirket måten vi samhandler og forholder oss til hverandre på. I denne artikkelen vil vi utforske betydningen av Football League 3. divisjon 1992–1993 og dens innflytelse på ulike aspekter av livene våre, samt implikasjonene det har for fremtiden.
Dette er det fjerde nivået i Engelsk fotball. Divisjonen ble opprettet i 1958-59, da man valgte å fjerne ordningen med 3. divisjon sør og nord. Dermed opprettet man 4. divisjon. I 1992-93 valgte klubbene på øverste nivå å forlate The Football League og danne FA Premier League, og dermed fikk de neste nivåene nye betegnelser. Historikken for denne divisjonen er følgende:
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff City | 42 | 25 | 8 | 9 | 77-47 | 83 |
2 | Wrexham FC | 42 | 23 | 11 | 8 | 75-52 | 80 |
3 | Barnet FC | 42 | 23 | 10 | 9 | 66-48 | 79 |
4 | York City | 42 | 21 | 12 | 9 | 72-45 | 75 |
5 | Walsall FC | 42 | 22 | 7 | 13 | 76-61 | 73 |
6 | Crewe Alexandra | 42 | 21 | 7 | 14 | 75-56 | 70 |
7 | Bury FC | 42 | 18 | 9 | 15 | 63-55 | 63 |
8 | Lincoln City | 42 | 18 | 9 | 15 | 57-53 | 63 |
9 | Shrewsbury Town | 42 | 17 | 11 | 14 | 57-52 | 62 |
10 | Colchester United | 42 | 18 | 5 | 19 | 67-76 | 59 |
11 | Rochdale FC | 42 | 16 | 10 | 16 | 70-70 | 58 |
12 | Chesterfield FC | 42 | 15 | 11 | 16 | 59-63 | 56 |
13 | Scunthorpe United | 42 | 14 | 12 | 16 | 57-54 | 54 |
14 | Scarborough FC | 42 | 15 | 9 | 18 | 66-71 | 54 |
15 | Darlington FC | 42 | 12 | 14 | 16 | 48-53 | 50 |
16 | Doncaster Rovers | 42 | 11 | 14 | 17 | 42-57 | 47 |
17 | Hereford United | 42 | 10 | 15 | 17 | 47-60 | 45 |
18 | Carlisle United | 42 | 11 | 11 | 20 | 51-65 | 44 |
19 | Torquay United | 42 | 12 | 7 | 23 | 45-67 | 43 |
20 | Northampton Town | 42 | 11 | 8 | 23 | 48-74 | 41 |
21 | Gillingham FC | 42 | 9 | 13 | 20 | 48-64 | 40 |
22 | Halifax Town | 42 | 9 | 9 | 24 | 45-68 | 36 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng