Football League 3. divisjon 1961–1962

I dagens artikkel skal vi snakke om Football League 3. divisjon 1961–1962, et tema som har fanget oppmerksomheten til mange mennesker over tid. Football League 3. divisjon 1961–1962 er et konsept som har skapt debatt og diskusjon på ulike områder, fra det personlige til det faglige nivået. Siden det dukket opp har Football League 3. divisjon 1961–1962 vakt interesse hos forskere, eksperter og nysgjerrige mennesker som søker å forstå dens betydning og dens innvirkning på samfunnet ytterligere. Gjennom historien har Football League 3. divisjon 1961–1962 vist sin evne til å påvirke måten folk tenker og handler på, og i denne artikkelen vil vi utforske noen av årsakene bak dens relevans og fortsatte tilstedeværelse i livene våre.

Ligatabell

Plass Klubb K V U T MF-MM P
1 Portsmouth FC 46 27 11 8 87-47 65
2 Grimsby Town 46 28 6 12 80-56 62
3 Queens Park Rangers 46 24 11 11 111-73 59
4 Bournemouth & Boscombe 46 21 17 8 69-45 59
5 Peterborough United 46 26 6 14 107-82 58
6 Bristol City 46 23 8 15 94-72 54
7 Reading FC 46 22 9 15 77-66 53
8 Northampton Town 46 20 11 15 85-57 51
9 Swindon Town 46 17 15 14 78-71 49
10 Hull City 46 20 8 18 67-54 48
11 Bradford Park Avenue 46 20 7 19 80-78 47
12 Port Vale 46 17 11 18 65-58 45
13 Notts County 46 17 9 20 67-74 43
14 Coventry City 46 16 11 19 64-71 43
15 Crystal Palace FC 46 14 14 18 83-80 42
16 Southend United 46 13 16 17 57-69 42
17 Watford FC 46 14 13 19 63-74 41
18 Halifax Town 46 15 10 21 62-84 40
19 Shrewsbury Town 46 13 12 21 73-84 38
20 Barnsley FC 46 13 12 21 71-95 38
21 Torquay United 46 15 6 25 76-100 36
22 Lincoln City 46 9 17 20 57-87 35
23 Brentford FC 46 13 8 25 53-93 34
24 Newport County 46 7 8 31 46-102 22

K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng

Kilder

Autoritetsdata