I Florence (Kentucky)s artikkel vil vi utforske en rekke perspektiver og refleksjoner rundt dette temaet som har fanget oppmerksomheten til mange. Fra opprinnelsen til dens nåværende implikasjoner, vil vi fordype oss i dens relevans i dagens verden og hvordan den har påvirket ulike aspekter av samfunnet. Gjennom detaljerte analyser og ekspertuttalelser vil vi presentere en bred og fullstendig visjon av Florence (Kentucky), med sikte på å forstå dens betydning og innflytelse i ulike sfærer av dagliglivet.
Florence | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Boone County | ||
Grunnlagt | 1830 | ||
Retningsnummer | 859 | ||
Areal | 27,68 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0,43 % | ||
Befolkning | 31 946[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 1 154,14 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 13 238 | ||
Høyde o.h. | 282 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Florence 38°59′36″N 84°38′33″V | |||
Florence er en amerikansk by som ligger i Boone County i Kentucky.
Den har 31 946 innbyggere (2020)[2] og dekker et areal på 27,68 km².