I våre dager er Filmåret 2019 et tema som har blitt stadig mer aktuelt i samfunnet. Med utviklingen av teknologi og globalisering har Filmåret 2019 blitt et sentralt punkt for debatt og refleksjon for mange. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Filmåret 2019, fra dens innvirkning på dagliglivet til dens innflytelse i det profesjonelle feltet, inkludert dens historiske relevans. Gjennom denne analysen håper vi å belyse Filmåret 2019 og gi en bred og detaljert oversikt over dette emnet som fortsetter å fange oppmerksomheten til millioner av mennesker rundt om i verden.
Filmåret 2019 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Humaniora og kultur Arkeologi | Arkitektur | Film | Filosofi | Kunst | Litteratur | Lyrikk | Musikk | Radio | Religion | Tegneserier | Teater | TV | Videospill |
Samfunnsvitenskap og samfunn Avis | Konflikt | Politikk | Sport | Økonomi |
Teknologi og vitenskap Polarhistorie | Meteorologi | Teknologi | Vitenskap |
Land Danmark | Finland | Island | Japan | Norge | Sverige | Sør-Korea | Storbritannia | USA |
Ledere Statsledere |
Filmåret 2019 er en oversikt over lanserte filmer, utdelte priser og døde filmpersonligheter i 2019.
Dato | Filmtittel | Regissør |
---|---|---|
7. januar | Glass | M. Night Shyamalan |
11. januar | Dragetreneren 3 | Dean DeBlois |
25. januar | Leaving Neverland | Dan Reed |
8. februar | Alita: Battle Angel | Robert Rodríguez |
27. februar | Captain Marvel | Anna Boden, Ryan K. Fleck |
11. mars | Dumbo | Tim Burton |
15. mars | Shazam! | David F. Sandberg |
22. april | Avengers: Endgame | Anthony Russo, Joseph V. Russo |
8. mai | Aladdin | Guy Ritchie |
8. mai | Detective Pikachu | Rob Letterman |
16. mai | Rocketman | Dexter Fletcher |
11. juni | Toy Story 4 | Josh Cooley |
26. juni | Spider-Man: Far From Home | Jon Watts |
17. juli | Løvenes konge | Jon Favreau |
31. august | Joker | Todd Phillips |
22. november | Frost 2 | Jennifer Lee, Chris Buck |
16. desember | Star Wars: The Rise of Skywalker | J.J. Abrams |
Plass | Filmtittel | Nasjonalitet | Norsk première | Besøkstall |
---|---|---|---|---|
01. | Løvenes konge | ![]() |
17. juli | 618 184 |
02. | Avengers: Endgame | ![]() |
22. april | 520 135 |
03. | Joker | ![]() |
31. august | 446 829 |
04. | Snekker Andersen og Julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul | ![]() |
8. november | 415 479 |
05. | Frost 2 | ![]() |
22. november | 387 770 |
06. | Star Wars: The Rise of Skywalker | ![]() |
16. desember | 295 724 |
07. | Once Upon a Time in Hollywood | ![]() |
16. august | 270 517 |
08. | Askeladden – i Soria Moria slott | ![]() |
23. august | 257 992 |
09. | Kaptein Sabeltann og den magiske diamant | ![]() |
27. september | 250 141 |
10. | Rive-Rolf krasjer internett | ![]() |
1. februar | 249 151 |
11. | Spider-Man: Far From Home | ![]() |
26. juni | 244 292 |
12. | Captain Marvel | ![]() |
27. februar | 216 341 |
13. | Amundsen | ![]() |
15. februar | 209 039 |
14. | Aladdin | ![]() |
8. mai | 202 070 |
15. | Kjæledyrenes hemmelige liv 2 | ![]() |
21. juni | 189 555 |
16. | Toy Story 4 | ![]() |
11. juni | 188 319 |
17. | Hobbs & Shaw | ![]() |
2. august | 172 705 |
18. | Dragetreneren 3 | ![]() |
11. januar | 171 019 |
19. | Last Christmas | ![]() |
8. november | 159 200 |
20. | Rocketman | ![]() |
16. mai | 155 046 |
Filmer fra 2019 |
---|
◄◄ · ◄ · Filmåret 2015 · Filmåret 2016 · Filmåret 2017 · Filmåret 2018 · Filmåret 2019 · Filmåret 2020 · Filmåret 2021 · Filmåret 2022 · Filmåret 2023 · ► |
◄◄ · ◄ · Filmer fra 2015 · Filmer fra 2016 · Filmer fra 2017 · Filmer fra 2018 · Filmer fra 2019 · Filmer fra 2020 · Filmer fra 2021 · Filmer fra 2022 · Filmer fra 2023 · ► |
Se også Filmportalen |