I artikkelen vi presenterer i dag skal vi ta opp temaet FK Banga, et tema som har vekket interesse hos mange mennesker gjennom historien. FK Banga er et komplekst og fascinerende tema som dekker et bredt spekter av aspekter og har ringvirkninger på ulike samfunnsområder. Gjennom årene har FK Banga vært gjenstand for en rekke studier, debatter og kontroverser, noe som har bidratt til å berike vår forståelse av dette temaet. I denne artikkelen foreslår vi å utforske ulike fasetter relatert til FK Banga, fra dens opprinnelse til dens virkning i dag, og tilbyr en omfattende visjon og ulike perspektiver som lar leseren fordype seg i dette spennende emnet.
FK Banga | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolo klubas "Banga" | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Gargždų m. stadionas Gargždai | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 3 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | A lyga | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Litauen | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | Gargždai | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 2024: 5.-plass i A lyga | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
FK Banga er en litauisk fotballklubb som kommer fra byen Gargždai. Klubben spiller i A lyga.
Sesong | Nivå | Liga | Plass | Eksterne lenker | Notering |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 3. | Antra lyga (Vakarai) | 3. | [5] | |
2005 | 3. | Antra lyga (Vakarai) | 5. | [6] | ![]() |
2006 | 2. | Pirma lyga | 12. | [7] | |
2007 | 2. | Pirma lyga | 6. | [8] | |
2008 | 2. | Pirma lyga | 4. | [9] | ![]() |
2009 | 1. | A lyga | 6. | [10] | |
2010 | 1. | A lyga | 6. | [11] | |
2011 | 1. | A lyga | 6. | [12] | |
2012 | 1. | A lyga | 6. | [13] | |
2013 | 1. | A lyga | 6. | [14] | |
2014 | 1. | A lyga | 9. | [15] | ![]() |
2015 | 2. | Pirma lyga | 3. | [16] | |
2016 | 2. | Pirma lyga | 6. | [17] | |
2017 | 2. | Pirma lyga | 2. | [18] | |
2018 | 2. | Pirma lyga | 3. | [19] | |
2019 | 2. | Pirma lyga | 2. | [20] | ![]() |
2020 | 1. | A lyga | 4. | [21] | |
2021 | 1. | A lyga | 7. | [22] | |
2022 | 1. | A lyga | 8. | [23] | |
2023 | 1. | A lyga | 6. | [24] | |
2024 | 1. | A lyga | 5. | [25] | |
2025 | 1. | A lyga | . | [26] |
Pr. 31. januar 2025.[27]
|