I Escalon-verdenen er det uendelige aspekter å utforske, oppdage og analysere. Fra sin opprinnelse til sin utvikling i dag, har Escalon vært gjenstand for interesse for mange forskere, forskere og entusiaster. Å vite mer om Escalon lar oss bedre forstå dens innflytelse på ulike områder av samfunnet, så vel som dens innvirkning på dagliglivet. I denne artikkelen vil vi fordype oss i den fascinerende verdenen til Escalon, utforske dens mange fasetter og fordype oss i dens relevans i den nåværende konteksten.
Escalon | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | San Joaquin County | ||
Grunnlagt | 12. mars 1957 | ||
Postnummer | 95320 | ||
Retningsnummer | 209 | ||
Areal | 6,13 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 2,85 % | ||
Befolkning | 7 472[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 1 218,2 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 3 008 | ||
Høyde o.h. | 36 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Escalon 37°47′30″N 120°59′30″V | |||
Escalon er en amerikansk by som ligger i San Joaquin County i California.
Byen hadde 7 472 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 6,13 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1960 | 1 763 | — | |
1970 | 2 366 | 34,2 % | |
1980 | 3 127 | 32,2 % | |
1990 | 4 437 | 41,9 % | |
2000 | 5 963 | 34,4 % | |
2010 | 7 132 | 19,6 % | |
Est. 2019 | 7 574 | [4] | |
U.S. Decennial Census[5] |