Denne artikkelen vil ta for seg temaet Emil Audero, en problemstilling av stor relevans i dag som har fått stor betydning på ulike områder. Emil Audero er et tema som har vakt interesse hos både eksperter og samfunnet generelt, siden dets innvirkning er betydelig i ulike aspekter av dagliglivet. På denne måten vil betydningen av Emil Audero, dens implikasjoner og mulige løsninger, samt dens innflytelse på dagens samfunn, bli analysert i dybden. I tillegg vil ulike perspektiver på dette temaet bli undersøkt, med sikte på å tilby en helhetlig visjon som gjør at vi bedre kan forstå dens omfang og betydning.
Emil Audero | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 18. jan. 1997[1][2]![]() Indonesia | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Italia | ||
Høyde | 190 centimeter | ||
Posisjon | Målvakt | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Como | ||
Draktnr. | 1 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2008–2015 | Juventus | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2015–2019 | Juventus | 1 (0) | |
2017–2018 | → Venezia (lån) | 38 (0) | |
2018–2019 | → Sampdoria (lån) | 36 (0) | |
2019–2024 | Sampdoria | 127 (0) | |
2023–2024 | → Inter (lån) | 4 (0) | |
2024– | Como | 5 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2012 | Italia U15 | 9 (0) | |
2012 | Italia U16 | 1 (0) | |
2013 | Italia U17 | 3 (0) | |
2013–2015 | Italia U18 | 5 (0) | |
2015 | Italia U19 | 3 (0) | |
2016–2017 | Italia U20 | 4 (0) | |
2017 | Italia U21 | 10 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 19. oktober 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 21. mars 2019. |
Emilio Audero Mulyadi (født 1997) er en indonesiskfødt italiensk fotballspiller som spiller for Como 1907.[3]