I dagens verden er Emeryville et emne/figur/begivenhet som har fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker rundt om i verden. Enten på grunn av sin innvirkning på samfunnet, sin relevans i historien eller sin innflytelse på kulturområdet, har Emeryville blitt et samlingspunkt for diskusjon, analyse og refleksjon. I denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige fasettene til Emeryville og dens innvirkning på ulike aspekter av det moderne livet. Fra dens opprinnelse til dens nåværende innflytelse, vil vi dykke dypt inn i Emeryville og oppdage dens betydning i dagens kontekst.
Emeryville | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Alameda County | ||
Grunnlagt | 1896 | ||
Postnummer | 94608 | ||
Retningsnummer | 510 | ||
Areal | 2,01 kvadratmile[1] | ||
Vannfylt arealandel | 38,02 % | ||
Befolkning | 12 905[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 6 420,4 innb./kvadratmile | ||
Antall husholdninger | 6 530 | ||
Høyde o.h. | 23 fot | ||
Nettside | www | ||
![]() Emeryville 37°49′53″N 122°17′07″V | |||
Emeryville er en amerikansk by som ligger i Alameda County i California.
Byen hadde 12 905 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 2,01 kvadratmile.
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1890 | 228 | — | |
1900 | 1 016 | 345,6 % | |
1910 | 2 613 | 157,2 % | |
1920 | 2 390 | −8,5 % | |
1930 | 2 336 | −2,3 % | |
1940 | 2 521 | 7,9 % | |
1950 | 2 889 | 14,6 % | |
1960 | 2 686 | −7,0 % | |
1970 | 2 681 | −0,2 % | |
1980 | 3 714 | 38,5 % | |
1990 | 5 740 | 54,6 % | |
2000 | 6 882 | 19,9 % | |
2010 | 10 080 | 46,5 % | |
2020 | 12 905 | 28,0 % | |
U.S. Decennial Census[4] |