I denne artikkelen skal vi fordype oss i Druivenkoers Overijse og alle aspektene rundt den. Fra dets opprinnelse til i dag, gjennom dets implikasjoner på forskjellige områder, ønsker vi å gi en fullstendig og detaljert visjon om dette emnet. Vi vil utforske dens innvirkning på samfunn, kultur, politikk og økonomi, samt dens relevans på den internasjonale arena. I tillegg vil vi diskutere hvordan Druivenkoers Overijse har utviklet seg over tid og hvordan den fortsetter å påvirke livene våre i dag. Denne artikkelen søker å gi et omfattende og berikende perspektiv på Druivenkoers Overijse, med sikte på å generere en dyp refleksjon over dens betydning i dagens verden.
Druivenkoers Overijse | |||
---|---|---|---|
Detaljer | |||
Dato | August | ||
Region | ![]() | ||
Lokalt navn | Druivenkoers Overijse | ||
Disiplin | Landeveissykling | ||
Status | UCI Europe Tour 1.1 | ||
Ritt-type | Endagsritt | ||
Historie | |||
Første utgave | 1961 | ||
Første vinner | ![]() | ||
Flest seirer | ![]() ![]() |
Druivenkoers Overijse er et belgisk endagsritt i landeveissykling som arrangeres hvert år i august. Rittet har blitt arrangert siden 1961. Rittet er av UCI klassifisert med 1.1 og er en del av UCI Europe Tour.
![]() | Vinner | Andreplass | Tredjeplass |
---|---|---|---|
1961 | ![]() | ![]() | ![]() |
1962 | ![]() | ![]() | ![]() |
1963 | ![]() | ![]() | ![]() |
1964 | ![]() | ![]() | ![]() |
1965 | ![]() | ![]() | ![]() |
1966 | ![]() | ![]() | ![]() |
1967 | ![]() | ![]() | ![]() |
1968 | ![]() | ![]() | ![]() |
1969 | ![]() | ![]() | ![]() |
1970 | ![]() | ![]() | ![]() |
1971 | ![]() | ![]() | ![]() |
1972 | ![]() | ![]() | ![]() |
1973 | ![]() | ![]() | ![]() |
1974 | ![]() | ![]() | ![]() |
1975 | ![]() | ![]() | ![]() |
1976 | ![]() | ![]() | ![]() |
1977 | ![]() | ![]() | ![]() |
1978 | ![]() | ![]() | ![]() |
1979 | ![]() | ![]() | ![]() |
1980 | ![]() | ![]() | ![]() |
1981 | ![]() | ![]() | ![]() |
1982 | ![]() | ![]() | ![]() |
1983 | ![]() | ![]() | ![]() |
1984 | ![]() | ![]() | ![]() |
1985 | ![]() | ![]() | ![]() |
1986 | ![]() | ![]() | ![]() |
1987 | ![]() | ![]() | ![]() |
1988 | ![]() | ![]() | ![]() |
1989 | ![]() | ![]() | ![]() |
1990 | ![]() | ![]() | ![]() |
1991 | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 | ![]() | ![]() | ![]() |
1993 | ![]() | ![]() | ![]() |
1994 | ![]() | ![]() | ![]() |
1995 | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 | ![]() | ![]() | ![]() |
1997 | ![]() | ![]() | ![]() |
1998 | ![]() | ![]() | ![]() |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 | ![]() | ![]() | ![]() |
2025 |