I denne artikkelen skal vi utforske Dinamo București fra ulike perspektiver og i ulike sammenhenger. Vi vil fordype oss i historien, dens opprinnelse, dens innflytelse på samfunnet og dens relevans i dag. Vi vil analysere Dinamo București fra en tverrfaglig tilnærming, og ta for seg kulturelle, sosiale, politiske, økonomiske og vitenskapelige aspekter. Gjennom denne reisen har vi som mål å tilby en omfattende og fullstendig visjon av Dinamo București, og gi leseren en dyp og berikende forståelse av dette emnet.
Dinamo București | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotbal Club Dinamo 1948 București | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | dinamo1948 | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
Sponsor | Superbet | ||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Câinii Roșii («De røde hundene») | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Dinamo Stadion | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 15 032 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Liga I | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | București | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 2023/24: Nr.13 i Liga I | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | Constantin Eftimescu | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | Gheorghe Mulțescu | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Dinamo București er en fotballklubb fra București i Romania. Klubben ble grunnlagt i 1948, og spiller på Dinamo Stadion. Laget kom på en 4.-plass i Liga I i 2007/08-sesongen.
Klubben ble grunnlagt 1. mai 1948, og spilte sin første sesong i første divisjon 1947/48, der endte de på en syvendeplass.
Den 14. juli 1948 spilte klubben sin første internasjonale kamp, mot det tsjekkoslovakiske laget Zidnice. Dinamo vant kampen 4-1.
14. oktober 1951, spilte Dinamo sin første hjemmekamp på Dinamo Stadion, det endte med 1-0 seier mot russiske Lokomotiv Moskva.
I 1954 spilte Dinamo i finalen i den rumenske cupen, men tapte 2-0 mot Metalul Reșița.