Dianópolis | |||||
---|---|---|---|---|---|
(DNO) | |||||
![]() | |||||
Terra do Ouro e Tradições | |||||
| |||||
Land | ![]() | ||||
Delstat | Tocantins | ||||
Jubileum | 26. august | ||||
Grunnlagt | 26. august 1884 | ||||
Tidssone | UTC-3 | ||||
Postnummer | 77300-000 | ||||
Retningsnummer | 63 | ||||
Areal | 3 217,18 kvadratkilometer | ||||
Befolkning | 17 739[1] (2022) | ||||
Bef.tetthet | 5,51 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 693 meter | ||||
Klima | Tropisk klamt | ||||
![]() Dianópolis 11°37′33″S 46°49′13″V | |||||
Dianópolis er en kommune i delstaten Tocantins i nordregionen av Brasil.[2]