I artikkelen vi presenterer nedenfor stopper vi for å reflektere over Debreceni VSC. Dette temaet/figuren/karakteren har vakt stor interesse gjennom historien, og har skapt debatter og analyser på ulike områder. I denne forstand foreslår vi å ta en tur gjennom de forskjellige kantene som utgjør Debreceni VSC, og dykke ned i dets mest relevante aspekter og dets implikasjoner i dagens samfunn. På denne måten vil vi søke å fordype oss i dens betydning, dens ettervirkninger og dens tilstedeværelse i kulturen, gi nye perspektiver og berikende kunnskap om Debreceni VSC.
Debreceni VSC | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debreceni Vasutas Sport Club | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 12. mars 1902 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Loki | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Nagyerdei Stadion | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 20 340 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | NB I (2022–2023) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Ungarn | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | Debrecen | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 5.-plass i NB I 2023–2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Infoboks sist oppdatert: 25. mai 2023 |
Debreceni Vasutas Sport Club er en fotballklubb fra Ungarns nest største by Debrecen.
Laget har vært et av de mest suksessfulle i landet på 2000-tallet. Det vant den ungarske ligaen i 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 og 2012 og nådde gruppespillet i Mesterligaen 2009/2010.
Klubbens kallenavn er Loki (lokomotiv) og har sammenheng med klubbens lange tilknytning til jernbanen.