I dag er De britiske Jomfruøyer under Sommer-OL 2024 et tema som skaper stor interesse og debatt i samfunnet. Folk er ivrige etter å lære mer om dette emnet, enten det er på grunn av dets relevans i dag, dets innvirkning på dagliglivet eller dets historiske betydning. Fra ulike områder blir De britiske Jomfruøyer under Sommer-OL 2024 tilnærmet og analysert fra ulike perspektiver, og tilbyr en flerdimensjonal visjon som beriker forståelsen av temaet. I denne artikkelen vil vi utforske i detalj de forskjellige aspektene ved De britiske Jomfruøyer under Sommer-OL 2024, og gi et dyptgående blikk som lar leseren forstå viktigheten og omfanget av dette emnet i dag.
De britiske Jomfruøyer under De olympiske leker | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
De britiske Jomfruøyer under Sommer-OL 2024 i Paris | ||||||||||||
Deltakere: | 4 (3 menn og 1 kvinne) utøvere i 2 idretter | |||||||||||
Flaggbærer | Thad Lettsome og Adaejah Hodge | |||||||||||
Medaljer: | Gull 0 |
Sølv 0 |
Bronse 0 |
Totalt 0 |
||||||||
Olympisk historie (oversikt) | ||||||||||||
Sommerleker | ||||||||||||
1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||
Vinterleker | ||||||||||||
1984 · 2014 · 2018 |
De britiske Jomfruøyer deltok under Sommer-OL 2024 i Paris i Frankrike i perioden 26. juli til 11. august 2024. De vant ingen medaljer.[1]
Utdypende artikkel: Friidrett under Sommer-OL 2024
Utøver | Øvelse | Innledende heat | Oppsamling | Semifinale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Nr. | Resultat | Nr. | Resultat | Nr. | Resultat | Nr. | ||
Rikkoi Brathwaite | 100 m menn | 10.13 | 3 Q | — | 10.15 | 8 | DNQ | ||
Kyron McMaster | 400 m hekk menn | 49.24 | 3 Q | — | 48.15 | 1 Q | 47.79 SB | 5 | |
Adaejah Hodge | 200 m kvinner | 23.00 | 5 R | 22.94 | 3 q | 22.70 | 8 | DNQ |
Utdypende artikkel: Seiling under Sommer-OL 2024
Utøver | Øvelse | Regatta | Nettpoeng | Nr. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
Thad Lettsome | Laser | 38 | 36 | 2 | 38 | 38 | 26 | 37 | Kansellert | EL | 215 | 38 |