Davie | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Broward County | ||
Grunnlagt | 1909 | ||
Areal | 92,56 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 2,32 % | ||
Befolkning | 105 691[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 1 141,87 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 35 644 | ||
Høyde o.h. | 1 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Davie 26°04′53″N 80°16′49″V | |||
Davie er en amerikansk by som ligger i Broward County i Florida.
Den har 105 691 innbyggere (2020)[2][3] og dekker et areal på 92,56 km².