I denne artikkelen vil vi fordype oss i den fascinerende verdenen til Daniel Negreanu, utforske dens mange fasetter og oppdage alt dette emnet/personen/datoen har å tilby. Fra dens opprinnelse til dens virkning i dag, vil vi fordype oss i historien, dens relevans og de ulike måtene den har påvirket samfunnet. Gjennom en detaljert analyse vil vi lære om dens betydning i ulike sammenhenger og hvordan den har formet verden rundt oss. Forbered deg på å legge ut på en oppdagelsesreise og lære om Daniel Negreanu, som utvilsomt vil gi deg et fornyet og berikende perspektiv.
Daniel Negreanu Kid Poker | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 26. juli 1974![]() Toronto | ||
Beskjeftigelse | Pokerspiller ![]() | ||
Utdannet ved | A. Y. Jackson Secondary School | ||
Nasjonalitet | Canada Romania | ||
Daniel «Kid Poker» Negreanu (født 26. juli 1974 i Toronto, Canada) er en profesjonell pokerspiller.
Daniel Negreanus foreldre, Annie og Constantin, flyttet til Canada fra Romania 1967. Like før eksamen fra high school hoppet Daniel av, begynte livet som pokerspiller og lette etter illegale spill i byen. Mens Daniel fortsatt bodde i Toronto, traff han Evelyn Ng, og de ble senere kjærester. Etter at han 21 år gammel hadde greid å bygge seg opp kapital, flyttet Daniel til Las Vegas for å oppfylle drømmen om å bli pokerproff.
Frem til 2004 ble Daniel Negreanu den yngste spilleren noensinne som har vunnet en VM-konkurranse. Bare 23 år gammel vant han sin første WSOP-turnering, "$2 000 Pot Limit Hold'em event". Siden har han vunnet mange turneringer og tjent millioner.
I 2004 ble han kåret til årets spiller av både World Series of Poker og Card Player Magazine.
Event | Forklaring | Plassering | Pris (USD) |
---|---|---|---|
2010 PokerTour | $7 500 No Limit Hold'em | 1/3122 | |
2007 World Poker Open | $10 000 No Limit Hold'em | 2/294 | $502 691 |
2006 Doyle Brunson North American Poker Championship | $15 000 No Limit Hold'em | 3/583 | $592 000 |
2006 World Series of Poker Tournament of Champions | Freeroll No Limit Hold'em | 2/27 | $325 000 |
2006 National Heads-Up Poker Championship | $23 438 No Limit Hold'em | 5/64 | $75 000 |
2006 Jack Binion WSOP Tournament Circuit-Grand Tunica | $10 000 No Limit Hold'em | 1/241 | $755 525 |
2005 L.A. Poker Classic | $2 778 No Limit Hold'em | 3/180 | $60 000 |
2005 The Sixth Annual Jack Binion World Poker Open | $10 000 No Limit Hold'em | 3/512 | $384 322 |
2004 The Five Diamond World Poker Classic II | $15 000 No Limit Hold'em | 1/376 | $1 770 218 |
2004 Borgata Poker Open | $10 000 No Limit Hold'em | 1/302 | $1 117 400 |
2004 Championship Poker at the Plaza | $10 000 No Limit Hold'em | 1/68 | $310 000 |
2004 World Series of Poker | $2 000 Limit Hold'em | 1/287 | $169 100 |
2004 World Series of Poker | $1 000 No Limit Hold'em | 3/538 | $100 940 |
2004 Party Poker Million III | $7 000 No Limit Hold'em | 2/546 | $675 178 |
2004 PokerStars Caribbean Adventure | $7 500 No Limit Hold'em | 3/221 | $192 270 |
2003 Showdown at the Sands | $10 000 No Limit Hold'em | 6/197 | $67 900 |
2003 World Series of Poker | $3 000 No Limit Hold'em | 2/398 | $210 980 |
2003 World Series of Poker | $2 000 S.H.O.E. | 1/135 | $100 440 |
2002 World Series of Poker | $5 000 Omaha Hi/Lo Split | 2/79 | $85 400 |
2002 L.A. Poker Classic | $300 Limit Hold'em | 2/591 | $84 987 |
2002 L.A. Poker Classic | $500 Pot Limit Hold'em | 1/227 | $113 500 |
2001 World Series of Poker | $10 000 No Limit Hold'em | 11/613 | $63 940 |
2001 1st Annual World Poker Challenge | No Limit Hold'em | 3/171 | $82 935 |
1999 United States Poker Championship | No Limit Hold'em | 1/70 | $210 000 |
1998 World Series of Poker | $2 000 Pot Limit Hold'em | 1/229 | $169 460 |
1997 World Poker Finals | $1 500 Limit Hold'em | 1/64 | $96 000 |
Per 2007 utgjør Negreanus samlede turneringsgevinster over $9 650 000. Bare Jamie Gold og Joseph Hachem har vunnet mer.