I dagens verden har Danbury (Connecticut) blitt et tema av interesse for mange. Enten på grunn av dens historiske relevans, dens innvirkning på dagens samfunn eller ganske enkelt dens popularitet blant forskjellige grupper, har Danbury (Connecticut) fanget oppmerksomheten til mennesker i alle aldre og bakgrunner. I denne artikkelen vil vi utforske de mange fasettene til Danbury (Connecticut) dypt og diskutere viktigheten i den nåværende konteksten. Fra opprinnelsen til dens utvikling over tid, inkludert dens innflytelse på ulike områder av dagliglivet, vil vi dykke ned i en detaljert analyse som vil tillate oss å fullt ut forstå viktigheten av Danbury (Connecticut) i dag.
Danbury | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Fairfield County | ||
Ligger ved | Candlewood Lake Still River | ||
Grunnlagt | 1702 | ||
Postnummer | 06810 | ||
Retningsnummer | 203 | ||
Areal | 114,45 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 5,1 % | ||
Befolkning | 86 518[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 755,94 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 31 074 | ||
Høyde o.h. | 121 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Danbury 41°24′08″N 73°28′16″V | |||
Danbury er en amerikansk by som ligger i Fairfield County i Connecticut.
Den har 86 518 innbyggere (2020)[2] og dekker et areal på 114,45 km².