I denne artikkelen vil temaet Dan-Axel Zagadou bli tatt opp fra et bredt og fullstendig perspektiv, med mål om å gi relevant informasjon av interesse for leserne. Ulike aspekter knyttet til Dan-Axel Zagadou, dens opprinnelse, evolusjon, innvirkning og relevans i dag vil bli analysert. I tillegg vil ulike meninger og synspunkter på Dan-Axel Zagadou bli utforsket, for å berike debatten og gi en helhetlig visjon om temaet. Gjennom hele artikkelen vil data, statistikk og solid informasjon presenteres for å støtte hvert argument, for å gi kvalitet og pålitelig innhold for leseren som er interessert i å utdype kunnskapen om Dan-Axel Zagadou.
Dan-Axel Zagadou | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | Dan Axel Zagadou 3. juni 1999 ![]() Créteil | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Elfenbenskysten (årsak: jus sanguinis) Frankrike (2008–) (årsak: collective effect of the acquisition of nationality by a parent)[1] | ||
Høyde | 196 centimeter | ||
Posisjon | Forsvarsspiller | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Stuttgart | ||
Draktnr. | 23 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2006–2011 | Créteil | ||
2011–2016 | PSG | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2016–2017 | PSG B | 9 (0) | |
2017–2022 | Dortmund | 67 (4) | |
2022– | Stuttgart | 36 (1) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2014–2015 | Frankrike U16 | 13 (2) | |
2015–2016 | Frankrike U17 | 10 (0) | |
2016–2017 | Frankrike U18 | 9 (0) | |
2017 | Frankrike U19 | 6 (1) | |
2018–2019 | Frankrike U20 | 7 (2) | |
2019 | Frankrike U21 | 6 (2) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 27. januar 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 19. november 2019 [2]. |
Dan-Axel Zagadou (født 1999) er en fransk fotballspiller som spiller for den tyske klubben Stuttgart.[3]