Temaet for Cristhian Stuani er ekstremt relevant i dagens samfunn, siden det påvirker ulike aspekter av dagliglivet betydelig. Fra dens innflytelse på økonomien til dens innvirkning på folks følelsesmessige helse, vekker Cristhian Stuani bred interesse og vekker konstant debatt. I denne artikkelen vil vi grundig utforske de forskjellige aspektene knyttet til Cristhian Stuani, analysere opprinnelsen, utviklingen og mulige løsninger for å møte utfordringene den utgjør. Gjennom en tverrfaglig tilnærming søker vi å tilby en helhetlig visjon om Cristhian Stuani og dens innvirkning på vår nåværende virkelighet, med det formål å oppmuntre til kritisk og konstruktiv refleksjon rundt dette temaet.
Cristhian Stuani | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 12. okt. 1986[1][2][3]![]() Tala | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Uruguay Italia[4] | ||
Høyde | 186 centimeter | ||
Posisjon | Angrepsspiller | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Girona | ||
Draktnr. | 7 | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2004–2007 | Danubio | 36 (23) | |
2005 | → Bella Vista (lån) | 14 (12) | |
2008–2013 | Reggina | 17 (1) | |
2009–2010 | → Albacete (lån) | 39 (22) | |
2010–2011 | → Levante (lån) | 30 (8) | |
2011–2012 | → Racing Santander (lån) | 32 (9) | |
2012–2013 | → Espanyol (lån) | 32 (7) | |
2013–2015 | Espanyol | 71 (18) | |
2015–2017 | Middlesbrough | 59 (11) | |
2017– | Girona | 234 (123) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2012– | Uruguay | 50 (8) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 2. november 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 15. november 2019. |
Cristhian Ricardo Stuani Curbelo (født 1986) er en uruguayansk fotballspiller som spiller for den spanske fotballklubben Girona.[5]
Han er også en del av det uruguayanske landslaget. Han har spilt for flere andre klubber i sin karriere, blant annet Racing Santander og Levante fra Spania.
Han ble tatt ut til Fotball-VM 2014 i Brasil.[6]
Han ble tatt ut i Uruguays tropp til VM i fotball 2018 i Russland.[7]