I denne artikkelen skal vi fordype oss i Cottonwood (Idaho), et tema av stor relevans i dag. Fra opprinnelsen til dens innvirkning på dagens samfunn, har Cottonwood (Idaho) vært gjenstand for debatt og studier av eksperter fra ulike disipliner. Gjennom årene har Cottonwood (Idaho) vist seg å være en avgjørende faktor i folks liv, og påvirket deres beslutninger, atferd og oppfatninger. Gjennom et kritisk og analytisk blikk vil vi prøve å belyse dette fascinerende emnet, utforske dets ulike fasetter og dets implikasjoner i hverdagen.
Cottonwood | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Idaho County | ||
Retningsnummer | 208 | ||
Areal | 2,17 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0 % | ||
Befolkning | 822[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 378,16 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 373 | ||
Høyde o.h. | 1 066 meter | ||
![]() Cottonwood 46°03′08″N 116°21′02″V | |||
Cottonwood er en amerikansk by som ligger i Idaho County i Idaho.
Byen hadde 822 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 2,17 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1910 | 555 | — | |
1920 | 610 | 9,9 % | |
1930 | 519 | −14,9 % | |
1940 | 673 | 29,7 % | |
1950 | 689 | 2,4 % | |
1960 | 1 081 | 56,9 % | |
1970 | 867 | −19,8 % | |
1980 | 941 | 8,5 % | |
1990 | 822 | −12,6 % | |
2000 | 944 | 14,8 % | |
2010 | 900 | −4,7 % | |
U.S. Decennial Census[4] |