I denne artikkelen skal vi ta en grundig titt på temaet Commercy og alle dets implikasjoner. Commercy er et tema av stor relevans i dag, siden det har en betydelig innvirkning på ulike aspekter av vårt daglige liv. Gjennom denne artikkelen vil vi undersøke de ulike fasettene og perspektivene knyttet til Commercy, fra dens historie og utvikling til dens innflytelse på dagens samfunn. Vi vil også utforske de ulike meningene og debattene som dreier seg rundt Commercy, samt mulige fremtidige implikasjoner det kan ha i vår stadig skiftende verden. Gjennom en uttømmende og streng analyse tar vi sikte på å kaste lys over dette komplekse emnet og avdekke dets mange dimensjoner for å forstå det fullt ut.
Commercy | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Region | Grand Est | ||
Departement | Meuse | ||
Arrondissement | Commercy | ||
Kanton | Commercy | ||
Status | Kommune | ||
Ligger ved | Maas[1] | ||
Postnummer | 55200 | ||
Areal | 35,37 kvadratkilometer[2] | ||
Befolkning | 5 332[3] (2022) | ||
Bef.tetthet | 150,75 innb./kvadratkilometer | ||
Høyder – Høyeste – Laveste | 280 227 | ||
Høyde o.h. | 232 meter | ||
Nettside | www | ||
Politikk | |||
Maire | François Dosé | ||
![]() Commercy 48°45′51″N 5°35′30″Ø | |||
Commercy er en kommune i departementet Meuse i regionen Grand Est øst i Frankrike. Commercy er underprefektur i departementet.
Antall innbyggere i kommunen Commercy
![]() |