I dagens verden er Carvin et tema som har vakt stor interesse og debatt på ulike samfunnsområder. Fra dens innvirkning på økonomien til dens innflytelse på populærkulturen, har Carvin blitt et sentralt diskusjonspunkt. Når vi beveger oss inn i det 21. århundre, er det avgjørende å forstå og analysere rollen til Carvin i livene våre, både individuelt og kollektivt. Denne artikkelen utforsker de ulike fasettene og perspektivene knyttet til Carvin, og tar for seg relevansen og omfanget i dagens verden.
Carvin | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Region | Hauts-de-France | ||
Departement | Pas-de-Calais | ||
Arrondissement | Lens | ||
Status | Kommune | ||
Postnummer | 62220 | ||
Areal | 21,03 kvadratkilometer[1] | ||
Befolkning | 17 966[2] (2022) | ||
Bef.tetthet | 854,3 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 17 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Carvin 50°29′35″N 2°57′29″Ø | |||
Carvin er en kommune i departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France i Frankrike.
Antall innbyggere i kommunen Carvin
![]() |