I dagens verden har Callum McCowatt blitt et tema med økende interesse for et bredt spekter av mennesker. Dens relevans varierer fra den personlige til den profesjonelle sfæren, og påvirker ulike områder av dagliglivet. Med utviklingen av teknologi og globalisering har Callum McCowatt fått enda større betydning, og generert debatter, forskning og utvikling som har forandret måten vi oppfatter og nærmer oss dette temaet. I denne artikkelen vil vi utforske ulike perspektiver og tilnærminger knyttet til Callum McCowatt, for å fordype oss i dens relevans og implikasjoner i dagens verden.
Callum McCowatt | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | Callum William McCowatt 30. apr. 1999[1] ![]() New Zealand | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Utdannet ved | Westlake Boys High School[2] Tawa College[2] | ||
Nasjonalitet | New Zealand | ||
Posisjon | Angrepsspiller | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Silkeborg | ||
Draktnr. | 17 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
–2012 | Greenhithe | ||
2013 | Forrest Hill Milford United | ||
2013–2014 | East Coast Bays | ||
2016 | Team Wellington | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2015–2018 | Western Suburbs | 55 (30) | |
2017–2018 | Auckland City | 20 (9) | |
2018–2019 | Eastern Suburbs | 16 (21) | |
2019–2020 | Wellington Phoenix | 25 (1) | |
2020–2023 | Helsingør | 81 (18) | |
2023– | Silkeborg | 22 (3) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2015 | New Zealand U17 | 4 (0) | |
2017–2019 | New Zealand U20 | 5 (0) | |
2021 | New Zealand U23 | 1 (0) | |
2021 | New Zealand OL | 4 (0) | |
2019– | New Zealand | 17 (2) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 17. mars 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 21. november 2023. |
Callum McCowatt (født 1999) er en newzealandsk fotballspiller som spiller for den danske klubben Silkeborg.[3]
Han representerte New Zealand under Sommer-OL 2020 i Tokyo, hvor laget hans ble utslått i kvartfinalen.[4]