I denne artikkelen skal vi snakke om Bueskyting under Sommer-OL 2016, et tema som har skapt interesse og diskusjon på ulike områder. Bueskyting under Sommer-OL 2016 er et tema som har fanget oppmerksomheten til både eksperter og hobbyister, med ulike tilnærminger og perspektiver som er verdt å utforske. Opp gjennom historien har Bueskyting under Sommer-OL 2016 hatt en betydelig innvirkning på samfunn, kultur og hverdagsliv, og provosert frem debatter og refleksjoner som fortsatt er aktuelle i dag. Gjennom denne artikkelen vil vi fordype oss i Bueskyting under Sommer-OL 2016s verden for bedre å forstå dens betydning og innflytelse i ulike sammenhenger.
Bueskyting under Sommer-OL 2016 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Arrangement | |||
Sted: | ![]() | ||
Arena: | Sambódromo | ||
Dato: | 6. august - 12. august 2016 | ||
Antall deltakere | |||
Nasjoner: | 56 | ||
Utøvere: | 128 |
Bueskyting under Sommer-OL 2016 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Individuelt | menn | kvinner | ||
Lag | menn | kvinner |
Bueskyting under Sommer-OL 2016 finner sted mellom 6. august og 12. august 2016 på Sambódromo i Rio de Janeiro. Det vil konkurreres i totalt 4 øvelser, individuelt og lag for både menn og kvinner.[1]
Alle tider er (UTC−3):
Dag | Dato | Start | Slutt | Øvelse | Runde |
---|---|---|---|---|---|
Dag 0 | Fredag 5. august 2016 | Individuelt menn og kvinner | Rankingrunde | ||
Dag 1 | Lørdag 6. august 2016 | 9:00 | 17:45 | Lagkonkurranse menn | Utslagsrunder/Finaler |
Dag 2 | Søndag 7. august 2016 | 9:00 | 17:45 | Lagkonkurranse kvinner | Utslagsrunder/Finaler |
Dag 3 | Mandag 8. august 2016 | 9:00 | 17:45 | Individuelt menn og kvinner | 1/32 & 1/16 utslagsrunder |
Dag 4 | Tirsdag 9. august 2016 | 9:00 | 17:45 | Individuelt menn og kvinner | 1/32 & 1/16 utslagsrunder |
Dag 5 | Onsdag 10. august 2016 | 9:00 | 18:55 | Individuelt menn og kvinner | 1/32 & 1/16 utslagsrunder |
Dag 7 | Fredag 12. august 2016 | 9:00 | 17:10 | Individuelt menn og kvinner | 1/8 utslagsrunder/Kvartfinaler/Semifinaler/Finaler |
![]() ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1 | ![]() |
4 | 0 | 1 | 5 |
2 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
3 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt | 4 | 4 | 4 | 12 |