I den følgende artikkelen vil problemet med Brockton (Massachusetts) bli behandlet, som er et spørsmål av ytterste viktighet og relevans i dag. Brockton (Massachusetts) er et tema som har vakt interesse og oppmerksomhet hos et stort antall mennesker rundt om i verden, og dets innvirkning strekker seg til ulike områder av dagliglivet. Langs disse linjene vil ulike aspekter knyttet til Brockton (Massachusetts) bli analysert, og gir detaljert og oppdatert informasjon for å utdype din forståelse. I tillegg skal ulike synspunkter og meninger fra eksperter på feltet utforskes, med mål om å gi et bredt og berikende perspektiv på Brockton (Massachusetts).
Brockton | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Plymouth County | ||
Grunnlagt | 1700 | ||
Oppkalt etter | Isaac Brock | ||
Postnummer | 02301 | ||
Areal | 55,73 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0,91 % | ||
Befolkning | 105 643[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 1 895,72 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 31 459 | ||
Høyde o.h. | 34 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Brockton 42°05′00″N 71°01′08″V | |||
Brockton er en amerikansk by som ligger i Plymouth County i Massachusetts.
Den har 105 643 innbyggere (2020)[2] og dekker et areal på 55,73 km².