I dag er Bonneval et tema med stor relevans i verden. I årevis har Bonneval vært gjenstand for debatt og analyser på ulike områder, skapt motstridende meninger og vekket interesse for et bredt spekter av samfunnet. I denne artikkelen vil vi fordype oss i Bonneval-verdenen for å dykke ned i dens betydning, dens implikasjoner og dens utvikling over tid. Gjennom en detaljert utforskning av Bonneval vil vi søke å belyse dette svært relevante emnet og tilby et berikende perspektiv som lar leseren forstå dens innvirkning på dagens verden.
Bonneval | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Region | Centre-Val de Loire | ||
Departement | Eure-et-Loir | ||
Arrondissement | Châteaudun | ||
Kanton | Bonneval | ||
Status | Kommune | ||
Ligger ved | Loir[1] | ||
Postnummer | 28800 | ||
Areal | 28,78 kvadratkilometer[2] | ||
Befolkning | 4 890[3] (2022) | ||
Bef.tetthet | 169,91 innb./kvadratkilometer | ||
Høyder – Høyeste – Laveste | 175 112 | ||
Høyde o.h. | 132 meter | ||
Nettside | www | ||
Politikk | |||
Maire | Joël Billard (2008–2014) | ||
![]() Bonneval 48°10′53″N 1°23′17″Ø | |||
Bonneval er en kommune i departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire nord i Frankrike.
Antall innbyggere i kommunen Bonneval
![]() |