Bliestorf | ||||
---|---|---|---|---|
kommune | ||||
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Plassering i distriktet | ||||
koordinater | 53°46′25″N 10°36′10″E / 53.773611111111 , 10.602777777778 | |||
Entitet | kommune | |||
• Land | Tyskland | |||
• Stat | Schleswig-Holstein | |||
• Distrikt | Hertugdømmet Lauenburg | |||
Flate | ||||
• Total | 10,35 km² _ | |||
Høyde | ||||
• Halvparten | 18 moh | |||
Befolkning (30. september 2019) | ||||
• Total | 651 rom | |||
• Tetthet | 62,9 innb/km² | |||
Tidssone | UTC+01:00 og UTC+02:00 | |||
postnummer | 23847 [ 1 ] | |||
Telefonprefiks | 04501 | |||
Undervisning | RZ | |||
Offisielt fellesskapsnummer | 01053011 | |||
Offesiell nettside | ||||
Bliestorf er en kommune som ligger i hertugdømmet Lauenburg -distriktet , i delstaten Schleswig-Holstein ( Tyskland), med en befolkning ved slutten av 2016 på rundt 630 innbyggere . [ 2 ]
Det ligger sør i delstaten, nær Elbe-elven og Elbe-Lübeck-kanalen , og grensene til byen Hamburg og delstatene Niedersachsen og Mecklenburg-Vorpommern .