blevio | ||
---|---|---|
Subnasjonal enhet | ||
| ||
![]() | ||
Plassering av Blevio | ||
koordinater | 45°50′00″N 9°06′00″E / 45.833333333333 , 9.1 | |
Hovedstad | blevio | |
Offisielt språk | italiensk | |
Entitet | Italia kommune | |
• Land | Italia | |
• Region | Lombardia | |
• Provins | Hva | |
ledere | ||
• Ordfører | Raffaello Caccia | |
Grensekommuner | Brunate , Como , Dreiebenk | |
Flate | ||
• Total | 5 km² _ | |
Høyde | ||
• Halvparten | 231 moh | |
Befolkning (1. januar 2018) | ||
• Total | 1 219 [ 1 ] innb. | |
• Tetthet | 244 innbyggere/km² | |
Demonym | blevian | |
Tidssone | CET ( UTC +1) | |
• om sommeren | EST (UTC +2) | |
postnummer | 22020 [ 2 ] | |
Telefonprefiks | 031 | |
Undervisning | CO | |
ISTAT -kode | 013026 | |
matrikkelloven | A905 [ 3 ] | |
Offesiell nettside | ||
Blevio er en italiensk by og kommune i provinsen Como , Lombardia -regionen , med 1 219 innbyggere .
Graf over demografisk utvikling av Blevio mellom 1861 og 2001 |
![]() |
ISTAT-kilde - grafisk utarbeiding av Wikipedia |