blera | ||
---|---|---|
Subnasjonal enhet | ||
| ||
![]() | ||
Plassering av Blera | ||
koordinater | 42°16′24″N 12°01′57″E / 42.273333333333 , 12.0325 | |
Hovedstad | blera | |
Offisielt språk | italiensk | |
Entitet | Italia kommune | |
• Land | Italia | |
• Region | rett | |
• Provins | Viterbo | |
ledere | ||
• Ordfører | Nicola Mazzarella | |
Brøker | Civitella Cesi | |
Grensekommuner | Barbarano Romano , Canale Monterano , Monte Romano , Tolfa , Vejano , Vetralla , Villa San Giovanni in Tuscia | |
Flate | ||
• Total | 92,78 km² | |
Høyde | ||
• Halvparten | 270 moh | |
Befolkning (2009) | ||
• Total | 3.320 innbyggere | |
• Tetthet | 35,45 innb/km² | |
Demonym | blerani | |
Tidssone | CET ( UTC +1) | |
• om sommeren | EST (UTC +2) | |
postnummer | 01010 [ 1 ] | |
Telefonprefiks | 0761 | |
Undervisning | TV | |
ISTAT -kode | 056007 | |
matrikkelloven | A857 [ 2 ] | |
Festivaler | 11. desember | |
Arbeidsgiver | San Vivenzio | |
Offesiell nettside | ||
Blera er en italiensk by i provinsen Viterbo , Lazio -regionen , med 3320 innbyggere . [ 3 ]
Graf over demografisk utvikling av Blera mellom 1861 og 2001 |
![]() |
ISTAT-kilde - grafisk utarbeiding av Wikipedia |