blello | ||
---|---|---|
Subnasjonal enhet | ||
| ||
Skjold | ||
![]() | ||
Plassering av Belllo | ||
koordinater | 45°50′00″N 9°35′00″E / 45.833333333333 , 9.58333333333333 | |
Offisielt språk | italiensk | |
Entitet | Italia kommune | |
• Land | Italia | |
• Region | Lombardia | |
• Provins | bergamo | |
ledere | ||
• Ordfører | Dante Todeschini | |
Brøker | nessuna | |
Grensekommuner | Berbenno , Brembilla , Corna Imagna , Gerosa | |
Flate | ||
• Total | 2 km² _ | |
Høyde | ||
• Halvparten | 815 moh | |
Befolkning (1. januar 2018) | ||
• Total | 94 [ 1 ] pop. | |
• Tetthet | 47 innbyggere/km² | |
Demonym | blellesi | |
Tidssone | CET ( UTC +1) | |
• om sommeren | EST (UTC +2) | |
postnummer | 24012 [ 2 ] | |
Telefonprefiks | 0345 | |
Undervisning | BG | |
ISTAT -kode | 016027 | |
matrikkelloven | A903 [ 3 ] | |
Arbeidsgiver | Kunngjøring | |
Offesiell nettside | ||
Blello er en italiensk by og kommune i provinsen Bergamo , Lombardia -regionen , med 94 innbyggere .
Demografisk evolusjonsgraf av Blelo mellom 1861 og 2001 |
![]() |
ISTAT-kilde - grafisk utarbeiding av Wikipedia |