Bleggio Superiore | ||
---|---|---|
Subnasjonal enhet | ||
![]() | ||
Plassering av Bleggio Superiore | ||
koordinater | 46°01′21″N 10°49′25″E / 46.02257 , 10.82368 | |
Hovedstad | Bleggio Superiore | |
Offisielt språk | italiensk | |
Entitet | Italia kommune | |
• Land | Italia | |
• Region | Trentino-Alto Adige | |
• Provins | Trent | |
ledere | ||
• Ordfører | Attilio Caldera | |
Brøker | Balbido, Bivedo, Cavaione, Cavrasto, Cornelle, Gallio, Larido, Madice, Marazzone, Marcè, Rango, Santa Croce (samfunnets hovedkvarter) | |
Grensekommuner | Bleggio Inferiore , Bolbeno , Fiavè , Ledro , Tione di Trento , Zuclo | |
Flate | ||
• Total | 32 km² _ | |
Høyde | ||
• Halvparten | 628 moh | |
Befolkning (1. januar 2018) | ||
• Total | 1 528 [ 1 ] innb. | |
• Tetthet | 48 innbyggere/km² | |
Demonym | bleggiani | |
Tidssone | CET ( UTC +1) | |
• om sommeren | EST (UTC +2) | |
postnummer | 38071 [ 2 ] | |
Telefonprefiks | 0465 | |
Undervisning | TN | |
ISTAT -kode | 022017 | |
matrikkelloven | A902 [ 3 ] | |
Offesiell nettside | ||
Bleggio Superiore er en italiensk by og kommune i provinsen Trento , Trentino - Alto Adige -regionen , med 1528 innbyggere .
Graf over demografisk utvikling av Bleggio Superiore mellom 1861 og 2001 |
![]() |
ISTAT-kilde - grafisk utarbeiding av Wikipedia |