Blaubeuren | ||
---|---|---|
kommune | ||
| ||
Skjold | ||
![]() | ||
Plassering i distriktet | ||
koordinater | 48°24′43″N 9°47′06″E / 48.411944444444 , 9.785 | |
Entitet | kommune | |
• Land | Tyskland | |
• Stat | Baden-Württemberg | |
• Region | Tübingen | |
• Distrikt | Alb-Donau | |
Flate | ||
• Total | 79,15 km² | |
Høyde | ||
• Halvparten | 516 moh | |
Befolkning (30. september 2019) | ||
• Total | 12521 innb. | |
• Tetthet | 158,19 innb/km² | |
Tidssone | UTC+01:00 og UTC+02:00 | |
postnummer | 89143 [ 1 ] | |
Telefonprefiks | 07344 | |
Undervisning | UL | |
Offisielt fellesskapsnummer | 08425020 | |
Offesiell nettside | ||
Blaubeuren er en kommune som ligger i Alb - Donau - distriktet , i delstaten Baden - Württemberg (Tyskland), med en befolkning på slutten av 2016 på rundt 12 104 innbyggere . [ 2 ]
Det ligger øst i delstaten, i Tübingen -regionen , nær bredden av Donau , byen Ulm og grensen til delstaten Bayern .