Blatce | ||||
---|---|---|---|---|
plassering | ||||
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Plassering av Blatce | ||||
koordinater | 50°30′11″N 14°36′12″E / 50.502954051658 , 14.603235996577 | |||
Entitet | plassering | |||
• Land | Tsjekkisk Republikk | |||
• Region | Liberec | |||
• Distrikt | Ceska Lipa | |||
Flate | ||||
• Total | 16,97 km² _ | |||
Høyde | ||||
• Halvparten | 360 moh | |||
Befolkning (1. januar 2022) | ||||
• Total | 108 rom | |||
• Tetthet | 6,37 innb/km² | |||
postnummer | 472 01 | |||
Undervisning | CL | |||
Offesiell nettside | ||||
Blatce er en by i Česká Lípa-distriktet i Liberec -regionen , Tsjekkia , med en befolkning anslått ved begynnelsen av året 2018 på 117 innbyggere .
Den ligger vest i regionen, i området til Jizera-fjellene ( vestlige Sudetenland ) og Jizera-elven — en høyre sideelv til Elbe -elven — et lite stykke nord for Praha og nær grensen til Tyskland og naboregionene fra Ústí nad Labem og Sentral-Böhmen . [ 1 ]