Blankenberg | ||
---|---|---|
kommune | ||
| ||
![]() | ||
Plassering av Blankenberg | ||
koordinater | 53°46′00″N 11°43′00″E / 53.766666666667 , 11.716666666667 | |
Entitet | kommune | |
• Land | Tyskland | |
Flate | ||
• Total | 21,33 km² | |
Høyde | ||
• Halvparten | 14 moh | |
Befolkning (30. september 2019) | ||
• Total | 380 rom | |
• Tetthet | 17,82 innb/km² | |
Tidssone | UTC+01:00 og UTC+02:00 | |
postnummer | 19412 [ 1 ] | |
Telefonprefiks | 038483 | |
Undervisning | PCH | |
Offisielt fellesskapsnummer | 13076011 | |
Offesiell nettside | ||
Blankenberg er en kommune som ligger i distriktet Ludwigslust-Parchim , i den føderale delstaten Mecklenburg -Vorpommern (Tyskland), i en høyde av 20 meter. Befolkningen ved slutten av 2016 var 379 innbyggere. og dens befolkningstetthet , 18 innbyggere/km² . [ 2 ]
Det ligger ved siden av grensen til distriktene Nordvest -Mecklenburg og distriktet Rostock .