Blandon | ||
---|---|---|
Folketelling utpekt sted | ||
![]() | ||
Plassering av Pennsylvania i USA | ||
koordinater | 40°26′28″N 75°53′13″W / 40.441111111111 , -75.886944444444 | |
Entitet | Folketelling utpekt sted | |
• Land | USA | |
• Stat | Pennsylvania | |
• Fylke | berks | |
Fundament | 30. august 2010 | |
Flate | ||
• Total | 11,51 km² | |
Høyde | ||
• Halvparten | 105 moh | |
Befolkning ( 2010 ) | ||
• Total | 7152 rom | |
• Tetthet | 621,25 innbyggere/km² | |
Tidssone | Østlig : UTC-5 | |
• om sommeren | UTC-4 | |
post kode | 19510 [ 1 ] | |
Blandon er et folketelling-utpekt sted som ligger i Berks County i den amerikanske delstaten Pennsylvania . I 2010 hadde den en befolkning på 7 152 innbyggere. [ 2 ]
Blandon ligger ved koordinatene 40°26′46″N 75°52′49″W / 40.44611 , -75.88028 . [ 3 ]