Blandburg | ||
---|---|---|
Folketelling utpekt sted | ||
![]() | ||
Plassering av Pennsylvania i USA | ||
koordinater | 40°41′01″N 78°24′57″W / 40.683611111111 , -78.4158333333333 | |
Entitet | Folketelling utpekt sted | |
• Land | USA | |
• Stat | Pennsylvania | |
• Fylke | Kambria | |
Fundament | 26. juli 2010 | |
Flate | ||
• Total | 1,25 km² _ | |
Høyde | ||
• Halvparten | 626 moh | |
Befolkning ( 2010 ) | ||
• Total | 402 rom | |
• Tetthet | 320,63 innbyggere/km² | |
Tidssone | Østlig : UTC-5 | |
• om sommeren | UTC-4 | |
post kode | 16639 | |
Blandburg er et folketelling-utpekt sted som ligger i Cambria County i den amerikanske delstaten Pennsylvania . I 2010 hadde den en befolkning på 402 innbyggere. [ 1 ]
Blandburg ligger ved koordinatene 40°41′11″N 78°24′38″W / 40.68639 , -78.41056 . [ 2 ]