sinkhvit | ||
---|---|---|
fargekoordinater | ||
HTML | #FAFBFD | |
RGB (r,g,b) B | (250, 251, 253) | |
CMYK (c, m, y, k) C | (2, 1, 0, 0) | |
HSV (h,s,v) | (220°, 1 %, 99 %) | |
Referanse | [ 1 ] | |
B) Normalisert med område [ 0 – 255 ] (byte) C) Normalisert med område [ 0 – 100 ] (hundre) | ||
Sinkhvit er en type pigment som brukes i maling . Dette pigmentet kalles også Kinahvit eller snøhvit .
Det er et kompakt pigment, så det tar lengre tid å tørke med fare for å sprekke verket. Den gulner ikke og er ideell for overflatelag. Den kan brukes i olje , gouache, tempera...