I dagens verden har Benton County (Minnesota) blitt et tema med stor relevans og interesse for samfunnet generelt. Enten det er innen politikk, vitenskap, teknologi, kultur eller et hvilket som helst annet felt, er det ubestridelig at Benton County (Minnesota) har fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker over hele verden. Fra sin opprinnelse til i dag har Benton County (Minnesota) spilt en avgjørende rolle i måten mennesker oppfatter, samhandler og forholder seg til verden rundt seg på. I denne artikkelen vil vi grundig utforske betydningen av Benton County (Minnesota) og dens innvirkning på dagens samfunn, analysere relevansen, utfordringene og mulige fremtidige implikasjoner.
Benton County i Minnesota | |||
---|---|---|---|
Grunnlagt | 27. oktober 1849 | ||
Oppkalt etter | Thomas Hart Benton | ||
Fylkessete | Foley | ||
Areal - Totalt - Land - Vann | 1 069,67 km² 1 057,44 km² 12,23 km² | ||
Befolkning - Tetthet | 38 688 (2006) 36,17 innb./km² | ||
![]() Benton County 45°42′N 94°00′V | |||
Benton County er et fylke i den amerikanske delstaten Minnesota. Det ligger i de sentrale delene av staten og grenser mot Mille Lacs County i nordøst, Sherburne County i sørøst, Stearns County i sørvest og mot Morrison County i nordvest.
Benton Countys totale areal er 1 070 km² hvorav 12 km² er vann. I 2000 hadde fylket 34 226 innbyggere og administrasjonssenteret ligger i byen Foley.
Fylket ble grunnlagt i 1855 har fått sitt navn etter senator Thomas Hart Benton.
Befolkningsutviklingen i Benton County 1850–2019 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkemengde | %± | ||
1850 | 418 | - % | ||
1860 | 627 | 50,0% | ||
1870 | 1 558 | 148,5% | ||
1880 | 3 012 | 93,3% | ||
1890 | 6 284 | 108,6% | ||
1900 | 9 912 | 57,7% | ||
1910 | 11 615 | 17,2% | ||
1920 | 14 073 | 21,2% | ||
1930 | 15 056 | 7,0% | ||
1940 | 16 106 | 7,0% | ||
1950 | 15 911 | −1,2% | ||
1960 | 17 287 | 8,6% | ||
1970 | 20 841 | 20,6% | ||
1980 | 25 187 | 20,9% | ||
1990 | 30 185 | 19,8% | ||
2000 | 34 226 | 13,4% | ||
2010 | 38 451 | 12,3% | ||
2019 | 40 889 | 6,3% | ||
Kilder: Estimat USAs fortellingsdata 2019:[1]U.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010-2016[6] |