I denne artikkelen vil vi gå i dybden med temaet Banská Bystrica, et tema av stor relevans i dag som berører ulike sektorer i samfunnet. Vi vil undersøke dens opprinnelse, historie og utvikling over tid, samt dens innvirkning på folks daglige liv. I tillegg vil vi analysere ulike perspektiver og meninger om Banská Bystrica, med mål om å gi en bred og fullstendig oversikt over dette temaet. Gjennom denne forskningen har vi som mål å tilby våre lesere en dypere forståelse av Banská Bystrica, slik at de kan danne seg en informert mening og bidra til debatten rundt denne saken.
Banská Bystrica | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | ![]() | ||||
Distrikt | Banská Bystrica | ||||
Status | By og kommune | ||||
Ligger ved | Hron | ||||
Postnummer | 974 01 | ||||
Retningsnummer | 048 | ||||
Areal | 103,37 kvadratkilometer | ||||
Befolkning | 76 018[1] (2021) | ||||
Bef.tetthet | 735,4 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 362 meter | ||||
Nettside | www | ||||
![]() Banská Bystrica 48°44′07″N 19°08′43″Ø | |||||
Banská Bystrica (tysk Neusohl, ungarsk Besztercebánya) er en by 210 kilometer fra Bratislava i Slovakia ved elva Hron. Byen ligger helt sentral i landet, og er den sjette største byen i Slovakia med rundt 80 000 innbyggere.[2]