Bang Kapi | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Provins | Bangkok | ||
Status | Distrikt (khet) | ||
Postnummer | 10240 | ||
Areal | 28,523 km² | ||
Befolkning | 159 014 (2001) | ||
Bef.tetthet | 5 574,94 innb./km² | ||
Nettside | www | ||
![]() Bang Kapi 13°45′57″N 100°38′52″Ø | |||
Bang Kapi er et distrikt (khet) i Thailands hovedstad Bangkok. Det hadde 159 014 innbyggere i 2001, og har et areal på 28,523 km².[1] Det har distriktsnummer 06. Distriktet er delt inn i 2 khwaeng.