I denne artikkelen vil vi grundig utforske betydningen av Böblingen i det moderne samfunnet. Böblingen er et emne som har fanget oppmerksomheten til både eksperter og fans, og har skapt intens debatt og analyse innen flere fagfelt. Fra dens innvirkning på økonomien til dens innflytelse på populærkulturen, har Böblingen vært gjenstand for uendelig forskning og refleksjoner. I denne artikkelen skal vi undersøke hvordan Böblingen har formet verden i dag og hvilke implikasjoner det har for fremtiden. I tillegg vil vi analysere ulike perspektiver på Böblingen, og gi en omfattende og berikende visjon om dette temaet som er så relevant i dag.
Böblingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Land | ![]() | ||||
Delstat | ![]() | ||||
Distrikt | Regierungsbezirk Stuttgart | ||||
Landkrets | Landkreis Böblingen | ||||
Status | Kommune | ||||
Grunnlagt | 13. århundre | ||||
Postnummer | 71032 | ||||
Retningsnummer | 07031 | ||||
Areal | 39,04 kvadratkilometer[1] | ||||
Befolkning | 52 093[2] (2023) | ||||
Bef.tetthet | 1 334,35 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 464 meter | ||||
Nettside | www | ||||
![]() Böblingen 48°41′00″N 9°00′00″Ø | |||||
Böblingen er en by i den tyske delstaten Baden-Württemberg, i det sydvestlige Tyskland. Byen har et areal på 39,04 km², og har 46 269 innbyggere (2006).