I dagens verden har Avon (Seine-et-Marne) blitt et tema av stor betydning og interesse for et bredt spekter av individer og samfunn. Enten på grunn av dens relevans i dagens samfunn, dens innvirkning på menneskers daglige liv, eller dens betydning i den globale sfæren, har Avon (Seine-et-Marne) vakt stor interesse og debatt blant eksperter, forskere og befolkningen generelt. I denne artikkelen vil vi grundig utforske de forskjellige dimensjonene og aspektene knyttet til Avon (Seine-et-Marne), for å gi relevant informasjon og dybdeanalyse om dette viktige emnet.
Avon (Seine-et-Marne) | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Region | Île-de-France | ||
Departement | Seine-et-Marne | ||
Arrondissement | Fontainebleau | ||
Status | Kommune | ||
Ligger ved | Seine[1] | ||
Postnummer | 77210 | ||
Areal | 3,83 kvadratkilometer[2] | ||
Befolkning | 13 526[3] (2022) | ||
Bef.tetthet | 3 531,59 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 42 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Avon 48°24′32″N 2°43′30″Ø | |||
Avon er en kommune i departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France i Frankrike.
Antall innbyggere i kommunen Avon
![]() |