I dag er Anthony Lozano et tema med stor relevans og interesse i dagens samfunn. Fra dets mange perspektiver har dette emnet skapt debatt og har fanget oppmerksomheten til eksperter og personer som er interessert i å forstå implikasjonene. Opp gjennom historien har Anthony Lozano vært gjenstand for studier og analyse, og har spilt en grunnleggende rolle i beslutningstaking på et personlig, faglig og sosialt nivå. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Anthony Lozano, med sikte på å tilby en fullstendig og oppdatert visjon om viktigheten og relevansen i det gjeldende panoramaet.
Anthony Lozano | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 25. apr. 1993[1]![]() Yoro | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Søsken | Luis Ramos | ||
Nasjonalitet | Honduras | ||
Høyde | 183 centimeter | ||
Posisjon | Defensa | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Santos Laguna | ||
Draktnr. | 11 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
Platense | |||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2009–2011 | Olimpia | 18 (5) | |
2011–2013 | Mestalla | 31 (1) | |
2011–2012 | → Alcoyano (lån) | 23 (2) | |
2013–2017 | Olimpia | 79 (42) | |
2015–2017 | → Tenerife (lån) | 67 (20) | |
2017–2018 | Barcelona B | 20 (4) | |
2018–2020 | Girona | 35 (1) | |
2019–2020 | → Cádiz (lån) | 33 (9) | |
2020–2023 | Cádiz | 88 (11) | |
2023–2024 | Getafe | 6 (0) | |
2024 | → Almería (lån) | 13 (3) | |
2024– | Santos Laguna | 3 (1) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2009 | Honduras U17 | 8 (11) | |
2011 | Honduras U20 | 8 (3) | |
2012–2016 | Honduras U23 | 5 (4) | |
2011– | Honduras | 44 (10) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 19. august 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 13. september 2023. |
Anthony Rubén Lozano Colón (født 1993) er en honduransk fotballspiller som spiller for den meksikanske fotballklubben Santos Laguna.
Under Sommer-OL 2012 i London deltok han for landet sitt der laget hans ble utslått i kvartfinalen.[2]