I denne artikkelen vil vi grundig utforske temaet Anthelupt og alle aspekter knyttet til det. Fra dens opprinnelse til dens relevans i dag, gjennom dens mulige fremtidige implikasjoner, vil vi fordype oss i en uttømmende analyse som vil dekke både historiske og samtidige aspekter. Anthelupt er et tema av stor interesse og med betydelig innvirkning på ulike områder, så det er viktig å forstå det i sin helhet. Gjennom denne artikkelen har vi som mål å gi leseren en fullstendig og detaljert visjon om Anthelupt, med mål om å generere solid og berikende kunnskap om dette emnet.
Anthelupt | |||
---|---|---|---|
![]() Rådhuset i Anthelupt | |||
Land | ![]() | ||
Region | Grand Est | ||
Departement | Meurthe-et-Moselle | ||
Arrondissement | Lunéville | ||
Kanton | Lunéville-1 | ||
Status | Kommune | ||
Postnummer | 54110 | ||
Areal | 7,82 kvadratkilometer[1] | ||
Befolkning | 442[2] (2022) | ||
Bef.tetthet | 56,52 innb./kvadratkilometer | ||
Høyder – Høyeste – Laveste | 313 221 | ||
Høyde o.h. | 221 meter | ||
Politikk | |||
Maire | Francis Bernard (2014-2020) | ||
![]() Anthelupt 48°36′35″N 6°24′50″Ø | |||
Anthelupt er en kommune i departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est i Frankrike. Innbyggerne kalles for Antheluptois.
Antall innbyggere i kommunen Anthelupt
![]() |