I dagens verden har Androscoggin County blitt et tema med stor relevans og interesse for et bredt spekter av mennesker. Enten på grunn av sin innvirkning på samfunnet, sin innflytelse på populærkulturen eller dens relevans i det vitenskapelige feltet, fortsetter Androscoggin County å skape debatt og fascinasjon på ulike områder. Etter hvert som tiden går, fortsetter Androscoggin County å utvikle seg og overraske samfunnet, og demonstrerer dets betydning og evne til å fortsette å tiltrekke seg oppmerksomheten til et mangfoldig publikum. I denne artikkelen vil vi utforske i detalj de ulike fasettene og perspektivene knyttet til Androscoggin County, med sikte på å gi et komplett og berikende syn på dette globalt relevante emnet.
Androscoggin County i Maine | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Grunnlagt | 1854[1] | ||
Oppkalt etter | Androscoggin-folket | ||
Fylkessete | Auburn | ||
Areal - Totalt - Land - Vann | 1 287,82 km² 1 217,99 km² 69,83 km² | ||
Befolkning - Tetthet | 107 552 (2006) 83,51 innb./km² | ||
![]() Androscoggin County 44°08′06″N 70°13′04″V | |||
Androscoggin County er et fylke i den amerikanske delstaten Maine. Det ligger i de sørlige delene av staten og det grenser mot Franklin County i nord, Kennebec County i nordøst, Sagadahoc County i sørøst, Cumberland County i sør og mot Oxford County i vest.
Androscoggin Countys totale areal er 1 288 km² hvorav 70 km² er vann. Det er Maines nest minste fylke. Fylket hadde 111 139 innbyggere i 2020[2][3][1] innbyggere og administrasjonssenteret ligger i byen Auburn.
Fylket ble grunnlagt i 1854 av land fra fylkene Cumberland, Kennebec, Lincoln og Oxford County.
Befolkningsutviklingen i Androscoggin County 1860–2021 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkemengde | %± | ||
1860 | 29 726 | - % | ||
1870 | 35 866 | 20,7% | ||
1880 | 45 042 | 25,6% | ||
1890 | 48 968 | 8,7% | ||
1900 | 54 242 | 10,8% | ||
1910 | 59 822 | 10,3% | ||
1920 | 65 796 | 10,0% | ||
1930 | 71 214 | 8,2% | ||
1940 | 76 679 | 7,7% | ||
1950 | 83 594 | 9,0% | ||
1960 | 86 312 | 3,3% | ||
1970 | 91 279 | 5,8% | ||
1980 | 99 657 | 9,2% | ||
1990 | 105 259 | 5,6% | ||
2000 | 103 793 | −1,4% | ||
2010 | 107 702 | 3,8% | ||
2020 | 111 139 | 3,2% | ||
2021 | 111 034 | −0,1% | ||
Kilder: U.S. Decennial Census[4] 1790–1960[5] 1900–1990[6] 1990–2000[7] 2010–2016[8] 2017[9][10] |
<ref>
-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn USCensusEst2018