I dag er Andrews (Indiana) et tema som har fanget oppmerksomheten til mennesker over hele verden. Enten på grunn av dens relevans i dagens samfunn, dens innvirkning på folks liv eller dens rolle i historien, har Andrews (Indiana) skapt konstant debatt og vekket interessen til både forskere, eksperter og vanlige mennesker. I denne artikkelen vil vi utforske temaet Andrews (Indiana) i dybden, analysere dets ulike fasetter, dets implikasjoner i samfunnet og dets relevans i dagens verden. Gjennom en berikende og detaljert tilnærming vil vi søke å bedre forstå hva Andrews (Indiana) er, hvorfor det er viktig og hvordan det påvirker hverdagen vår.
Andrews | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Huntington County | ||
Postnummer | 46702 | ||
Retningsnummer | 260 | ||
Areal | 1,66 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 1,06 % | ||
Befolkning | 1 048[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 631,87 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 479 | ||
Høyde o.h. | 217 meter | ||
Nettside | andrewsindiana | ||
![]() Andrews 40°51′38″N 85°36′03″V | |||
Andrews er en amerikansk by som ligger i Huntington County i Indiana.
Byen hadde 1 048 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 1,66 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1870 | 449 | — | |
1880 | 454 | 1,1 % | |
1890 | 1 390 | 206,2 % | |
1900 | 746 | −46,3 % | |
1910 | 957 | 28,3 % | |
1920 | 1 071 | 11,9 % | |
1930 | 883 | −17,6 % | |
1940 | 954 | 8,0 % | |
1950 | 1 083 | 13,5 % | |
1960 | 1 132 | 4,5 % | |
1970 | 1 207 | 6,6 % | |
1980 | 1 243 | 3,0 % | |
1990 | 1 118 | −10,1 % | |
2000 | 1 290 | 15,4 % | |
2010 | 1 149 | −10,9 % | |
2020 | 1 048 | −8,8 % | |
U.S. Decennial Census[4] |