I dagens verden er Andre Marriner et interessetema som har fanget oppmerksomheten til mange mennesker. Enten på grunn av dens relevans i samfunnet eller dens innvirkning på dagliglivet, har Andre Marriner skapt en konstant debatt på ulike områder. Fra sin innflytelse i politikken til sin tilstedeværelse i den kulturelle sfæren, har Andre Marriner klart å posisjonere seg som en sak av udiskutabel betydning. I løpet av årene har Andre Marriner utviklet seg og tilpasset seg samfunnets skiftende krav, noe som gjør det til et ekstremt interessant tema og verdig til en grundig analyse. Gjennom denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige fasettene til Andre Marriner og dens innvirkning på verden i dag.
Andre Marriner | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 1. jan. 1971![]() Birmingham | ||
Beskjeftigelse | Fotballdommer ![]() | ||
Embete | |||
Nasjonalitet | Storbritannia | ||
Medlem av | The Football Association | ||
Andre Marriner (født 1. januar 1971 i Birmingham) er en engelsk fotballdommer. Han dømmer for Birmingham, West Midlands.
Han dømte sin første kamp i Football League i 2003 og sin første Premier League kamp i 2004. I 2005 ble han Select Group-dommer (Premier League-dommer). Samme år dømte han finalen i FA Youth-cup.
Fra 1. januar 2009 er Marriner FIFA-dommer. Marriner er fjerdedommer under FA-cupfinalen 2010 15. mai, dommer er Chris Foy. Ei uke senere, 22. mai, skal Marriner dømme playoff-finalen mellom Blackpool og Cardiff City. Vinneren av kampen rykker opp til Premier League 2010/11.
Marriner var før øvrig den første som dømte en fotballkamp på Arsenals hjemmebane, Emirates Stadium.
Marriner har dømt 85 kamper i Premier League.
Dato | Hjemmelag | Bortelag | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|
16. august 2008 | Everton FC | Blackburn | 4 | 0 |
13. september 2008 | Newcastle | Hull | 1 | 1 |
20. september 2008 | Liverpool | Stoke | 2 | 0 |
27. september 2008 | Fulham | West Ham | 5 | 1 |
5. oktober 2008 | Portsmouth | Stoke | 3 | 0 |
26. oktober 2008 | Tottenham | Bolton | 3 | 1 |
29. oktober 2008 | Hull | Chelsea | 2 | 0 |
1. november 2008 | Middlesbrough | West Ham | 7 | 0 |
15. november 2008 | Newcastle | Wigan | 4 | 1 |
6. desember 2008 | Blackburn | Liverpool | 4 | 0 |
21. desember 2008 | Newcastle | Tottenham | 5 | 0 |
26. desember 2008 | Manchester City | Hull | 4 | 0 |
28. desember 2008 | Fulham | Chelsea | 3 | 0 |
11. januar 2009 | Wigan | Tottenham | 6 | 0 |
17. januar 2009 | Bolton | Manchester United | 2 | 0 |
28. januar 2009 | Everton | Arsenal | 4 | 0 |
7. februar 2009 | Manchester City | Middlesbrough | 1 | 0 |
18. februar 2009 | Manchester United | Fulham | 2 | 0 |
14. mars 2009 | Everton | Stoke | 1 | 0 |
22. mars 2009 | Wigan | Hull | 4 | 0 |
Dato | Hjemmelag | Bortelag | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|
11. august 2007 | Middlesbrough | Blackburn | 2 | 0 |
25. august 2007 | West Ham | Wigan | 3 | 0 |
23. september 2007 | Bolton | Tottenham | 2 | 0 |
20. oktober 2007 | Blackburn | Reading | 0 | 0 |
27. oktober 2007 | Sunderland | Fulham | 5 | 1 |
24. november 2007 | Derby | Chelsea | 1 | 1 |
8. desember 2007 | Reading | Liverpool | 1 | 0 |
23. desember 2007 | Newcastle | Derby | 4 | 0 |
26. desember 2007 | Tottenham | Fulham | 5 | 1 |
12. januar 2008 | Middlesbrough | Liverpool | 2 | 0 |
30. januar 2008 | Everton | Tottenham | 2 | 0 |
2. februar 2008 | Manchester City | Arsenal | 2 | 0 |
2. mars 2008 | Everton | Portsmouth | 2 | 0 |
15. mars 2008 | Liverpool | Reading | 5 | 0 |
22. mars 2008 | Bolton | Manchester City | 1 | 0 |
29. mars 2008 | Sunderland | West Ham | 3 | 0 |
6. april 2008 | Everton | Derby | 4 | 0 |
14. april 2008 | Chelsea | Wigan | 2 | 0 |
20. april 2008 | Manchester City | Portsmouth | 2 | 1 |
28. april 2008 | Derby | Arsenal | 0 | 0 |
Dato | Hjemmelag | Bortelag | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|
20. august 2006 | Manchester United | Fulham | 2 | 0 |
16. september 2006 | Sheffield United | Reading | 3 | 0 |
30. september 2006 | Everton | Manchester City | 4 | 0 |
1. januar 2007 | Portsmouth | Tottenham | 5 | 0 |
13. januar 2007 | Bolton | Manchester City | 4 | 0 |
3. februar 2007 | Blackburn | Sheffield United | 5 | 1 |
Dato | Hjemmelag | Bortelag | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|
29. oktober 2005 | Wigan | Fulham | 2 | 0 |
14. januar 2006 | Portsmouth | Everton | 4 | 0 |
21. januar 2006 | Middlesbrough | Wigan | 2 | 0 |
4. februar 2006 | Everton | Manchester City | 3 | 1 |
8. februar 2006 | Charlton | Liverpool | 4 | 0 |
12. februar 2006 | Sunderland | Tottenham | 2 | 0 |
15. april 2006 | Portsmouth | Middlesbrough | 0 | 0 |
Dato | Hjemmelag | Bortelag | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|
13. november 2004 | Charlton | Norwich | 3 | 0 |
15. januar 2005 | Manchester City | Crystal Palace | 3 | 0 |
20. april 2005 | Norwich | Newcastle | 0 | 0 |
30. april 2005 | Manchester City | Portsmouth | 1 | 0 |
Sesong | Kamper | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|
2009/10 | 28 | 97 | 9 |
2008/09 | 20 | 67 | 4 |
2007/08 | 20 | 50 | 4 |
2006/07 | 6 | 23 | 1 |
2005/06 | 7 | 17 | 1 |
2004/05 | 4 | 7 | 0 |
Til sammen | 85 | 258 | 19 |
Andre Marriners profil på Professional Game Match Officials (PGMOL) offisielle side